جزییات صورت وضعیت شماره 17 (حفاری ترنچر)
ردیف تاریخ متراژحفاری موقعیت شروع حفاری موقعیت پایان حفاری شماره مسیر
۱ 1404/06/17 273 32.366459,48.389561 32.365420,48.392225 مسیر1
۲ 1404/06/18 295 32.365406,48.392180 32.364259,48.395113 مسیر1
۳ 1404/06/24 65 32.362007,48.423737 32.360194,48.422126 مسیر1
۴ 1404/06/24 255 32.360205,48.422091 32.356939,48.422289 مسیر2
۵ 1404/06/30 120 32.360652,48.422673 32.361302,48.421683 مسیر1
۶ 1404/06/30 20 32.361175,48.421634 32.361401,48.421870 مسیر2
۷ 1404/07/05 247 32.363285,48.421738 32.361970,48.423956 مسیر1
۸ 1404/07/05 23 32.361988,48.423793 32.362125,48.423950 مسیر2
۹ 1404/07/08 173 32.363310,48.421784 32.364287,48.422642 مسیر1
۱۰ 1404/07/08 88 32.364629,48.421899 32.364093,48.422432 مسیر2
۱۱ 1404/07/12 188 32.365902,48.423383 32.364709,48.421984 مسیر1
۱۲ 1404/07/12 37 32.366102,48.423166 32.365851,48.423376 مسیر2
۱۳ 1404/07/14 370 32.368934,48.420844 32.366173,48.423107 مسیر1
۱۴ 1404/07/15 163 32.368949,48.420858 32.369828,48.421956 مسیر1
۱۵ 1404/07/15 160 32.369879,48.421947 32.370438,48.421515 مسیر2
۱۶ 1404/07/19 112 32.370493,48.421532 32.371319,48.422071 مسیر1
۱۷ 1404/07/19 51 32.371136,48.421961 32.370818,48.422335 مسیر2
۱۸ 1404/07/19 141 32.371813,48.422455 32.372849,48.423233 مسیر3
۱۹ 1404/07/20 216 32.372830,48.423288 32.371873,48.425238 مسیر1
۲۰ 1404/07/20 75 32.371886,48.425252 32.372451,48.425622 مسیر2
- - 3072 - - -
جمع کل نهایی
- - 3072 - - -

خروجی Excel