جزییات صورت وضعیت شماره 16 (قسمت دوم حفاری دستی)
ردیف تاریخ موقعیت حفاری دستی نوع حفاری متراژ
۱ 1403/01/16 32.367524,48.387355 عبوراز بلوارشهرداری 4
۲ 1403/01/16 32.366975,48.388994 عبوراز بلوارشهرداری 2.4
۳ 1403/01/16 32.366807,48.388826 عبوراز بلوارشهرداری 2
۴ 1403/01/16 32.3669,48.3888 فیبرایرانسل 1
۵ 1403/01/16 32.3676,48.3873 فیبرشهرداری 1
۶ 1403/01/16 32.3676,48.3873 فیبرایرانسل 2
۷ 1403/01/16 32.3676,48.3873 فیبر مخابرات 1
۸ 1403/01/16 32.3664,48.3902 لوله فاضلاب 2.4
۹ 1403/01/17 32.3670,48.3905 فیبرایرانسل 1
۱۰ 1403/01/17 32.3664,48.3897 فیبر مخابرات 0.8
۱۱ 1403/01/17 32.3653741,48.388885 عبوراز تاسیسات 1
۱۲ 1403/01/18 32.364768,48.388374 عبوراز تاسیسات 1
۱۳ 1403/01/18 32.364768,48.388403 عبوراز تاسیسات 1
۱۴ 1403/01/18 32.364586,48.388350 عبوراز تاسیسات 1
۱۵ 1403/01/18 32.364438,48.388733 عبوراز تاسیسات 1
۱۶ 1403/01/18 32.364107,48.388651 عبوراز تاسیسات 1
۱۷ 1403/01/18 32.363928,48.388572 عبوراز تاسیسات 1
۱۸ 1403/01/20 32.369986,48.393226 عبوراز تاسیسات 1
۱۹ 1403/01/20 32.370094,48.39219 عبوراز تاسیسات 1
۲۰ 1403/01/20 32.37001,48.393105 عبوراز تاسیسات 1
۲۱ 1403/01/20 32.370101,48.392957 عبوراز تاسیسات 1
۲۲ 1403/01/20 32.370211,48.392686 عبوراز تاسیسات 1
۲۳ 1403/01/20 32.370288,48.392574 عبوراز تاسیسات 1
۲۴ 1403/01/20 32.370283,48.392438 عبوراز تاسیسات 1
۲۵ 1403/01/20 32.370166,48.392834 عبوراز تاسیسات 1
۲۶ 1403/01/20 32.370599,48.391737 عبوراز تاسیسات 1
۲۷ 1403/01/20 32.370627,48.391577 عبوراز تاسیسات 1
۲۸ 1403/01/20 32.370708,48.391542 عبوراز تاسیسات 1
۲۹ 1403/01/20 32.370687,48.391399 عبوراز تاسیسات 1
۳۰ 1403/01/20 32.369898,48.393394 عبوراز تاسیسات 1
- - - - 37.6
ردیف تاریخ موقعیت حفاری دستی نوع حفاری متراژ
۳۱ 1403/01/20 32.371169,48.399987 عبوراز تاسیسات 1
۳۲ 1403/01/20 32.371178,48.389998 فیبرایرانسل 0.5
۳۳ 1403/01/20 32.371188,48.389998 فیبرایرانسل 0.5
۳۴ 1403/01/20 32.371178,48.390012 فیبرایرانسل 0.6
۳۵ 1403/01/20 32.371188,48.389969 عبوراز تاسیسات 1
۳۶ 1403/01/20 32.371179,48.389977 عبوراز تاسیسات 1
۳۷ 1403/01/20 32.3700,48.3935 عبوراز تاسیسات 1
۳۸ 1403/01/20 32.36995,48.393921 عبوراز تاسیسات 1
۳۹ 1403/01/20 32.371146,48.399101 عبوراز تاسیسات 1
۴۰ 1403/01/20 32.369985,48.393323 شالوله 1.8
۴۱ 1403/01/21 32.364753,48.404953 شناسایی جهت فیبر 3.6
۴۲ 1403/01/21 32.3688034,48.395873 طول جاده خاکی 12.8
۴۳ 1403/01/21 32.368754,48.396582 طول جاده خاکی 2
۴۴ 1403/01/21 32.369707,48.393887 عبوراز تاسیسات 1
۴۵ 1403/01/21 32.369744,48.393908 عبوراز تاسیسات 1
۴۶ 1403/01/21 32.369789,48.393743 عبوراز تاسیسات 1
۴۷ 1403/01/21 32.368776,48.396446 فاضلاب 1
۴۸ 1403/01/21 32.368683,48.396323 عبوراز تاسیسات 1
۴۹ 1403/01/21 32.368666,48.396576 عبوراز تاسیسات 1
۵۰ 1403/01/29 32.368719,48.396657 فیبر مخابرات 1
۵۱ 1403/01/29 32.368710,48.396857 عبوراز تاسیسات 1
۵۲ 1403/01/29 32.368636,48.396839 عبوراز تاسیسات 1
۵۳ 1403/01/29 32.368864,48.396823 عبوراز تاسیسات 1
۵۴ 1403/01/30 32.367673,48.398270 فیبرایرانسل 1
۵۵ 1403/01/30 32.2218,48.2333 عبوراز تاسیسات 1
۵۶ 1403/01/30 32.364864,48.404657 عبوراز تاسیسات 1
۵۷ 1403/02/01 32.363763,48.404673 فیبر مخابرات 1
۵۸ 1403/02/01 32.361844,48.404955 عبوراز تاسیسات 1
۵۹ 1403/02/01 32.361920,48.406186 عبوراز تاسیسات 1
۶۰ 1403/02/02 32.363968,48.404291 عبوراز پیاده رو 2.4
- - - - 46.2
ردیف تاریخ موقعیت حفاری دستی نوع حفاری متراژ
۶۱ 1403/02/02 32.364063,48.404225 عبوراز بلوار 2.1
۶۲ 1403/02/02 32.363961,48.404392 عبوراز تاسیسات 1
۶۳ 1403/02/02 32.363473,48.404994 عبوراز تاسیسات 1
۶۴ 1403/02/02 32.3655,48.4049 لوله فاضلاب خانگی 1
۶۵ 1403/02/03 32.365411,48.404934 فاضلاب 1
۶۶ 1403/02/03 32.365892,48.405150 فاضلاب 1
۶۷ 1403/02/03 32.366147,48.407090 عبوراز بلوار 7.1
۶۸ 1403/02/03 32.362193,48.383420 عبوراز بلوار 4.8
۶۹ 1403/02/03 32.366460,48.406277 فاضلاب 1
۷۰ 1403/02/03 32.366318,48.406452 فاضلاب 1
۷۱ 1403/02/03 32.366155,48.406826 قطع انشعاب برق 1
۷۲ 1403/02/05 32.367703,48.387291 فیبر مبین نت 1
۷۳ 1403/02/05 32.3658576,48.3852759 عبوراز تاسیسات 1
۷۴ 1403/02/05 32.36595156,48.38515166 عبوراز تاسیسات 1
۷۵ 1403/02/05 32.36876943,48.3882939 فاضلاب 1
۷۶ 1403/02/05 32.36828630,48.3878252 عبوراز تاسیسات 1
۷۷ 1403/02/06 32.370616,48.389607 شناسایی فیبر 2.1
۷۸ 1403/02/09 32.36969752,48.38636901 شالوله 2.4
۷۹ 1403/02/09 32.36969752,48.38636991 عبوراز تاسیسات 1
۸۰ 1403/02/10 32.42625684,48.46045154 عبوراز تاسیسات 1
۸۱ 1403/02/10 32.4260617,48.4592846 عبوراز تاسیسات 1
۸۲ 1403/02/10 32.425974.48.459244 عبوراز تاسیسات 1
۸۳ 1403/02/10 32.426401,48.460815 عبوراز تاسیسات 1
۸۴ 1403/02/10 32.425966,48.459264 برق شهرداری 1
۸۵ 1403/02/10 32.426250,48.460717 عبوراز تاسیسات 1
۸۶ 1403/02/11 32.42491837,48.4677677 دال بتنی 2
۸۷ 1403/02/11 32.424923,48.460765 فیبرهمراه اول 1
۸۸ 1403/02/11 32.424807,48.459698 فیبرهمراه اول 1
۸۹ 1403/02/11 32.426569,48.460978 لوله آب فضاسبز 1
۹۰ 1403/02/11 32.42480593,48.4597407 عبوراز تاسیسات 1
- - - - 44.5
ردیف تاریخ موقعیت حفاری دستی نوع حفاری متراژ
۹۱ 1403/02/11 32.42525641,48.45990638 عبوراز تاسیسات 1
۹۲ 1403/02/11 ۳۲.۴۲۵۳۶۷۲۴۴۸۴۶۰۷۲۶۴۳ عبوراز تاسیسات 1
۹۳ 1403/02/11 32.42562121,48.46072916 عبوراز تاسیسات 1
۹۴ 1403/02/11 32.4265561,48.4608222 عبوراز تاسیسات 1
۹۵ 1403/02/11 32.42657572,48.4608014 عبوراز تاسیسات 1
۹۶ 1403/02/11 32.42663694,48.46116817 عبوراز تاسیسات 1
۹۷ 1403/02/19 32.427417,48.462764 عبوراز تاسیسات 1
۹۸ 1403/02/19 32.429030,48.465653 برق شهرداری 1
۹۹ 1403/02/22 32.4353664,48.4623272 عبوراز تاسیسات 1
۱۰۰ 1403/02/22 32.43525001,48.46228457 عبوراز تاسیسات 1
۱۰۱ 1403/02/22 32.4351761,48.4622145 عبوراز تاسیسات 1
۱۰۲ 1403/02/24 32.438509,48.465041 عبوراز تاسیسات 1
۱۰۳ 1403/02/24 32.440468,48.4670083 عبوراز تاسیسات 1
۱۰۴ 1403/02/27 32.426651,48.464938 عبوراز تاسیسات 1
۱۰۵ 1403/02/27 32.427193,48.464556 عبوراز تاسیسات 1
۱۰۶ 1403/02/27 32.427156,48.464555 عبوراز تاسیسات 1
۱۰۷ 1403/02/27 32.426345,48.463818 عبوراز تاسیسات 1
۱۰۸ 1403/02/29 32.425753,48.464088 عبوراز تاسیسات 1
۱۰۹ 1403/02/29 32.425958,48.464000 عبوراز تاسیسات 1
۱۱۰ 1403/02/29 32.424357,48.461843 عبوراز تاسیسات 1
۱۱۱ 1403/02/29 32.425740,48.463981 عبوراز تاسیسات 1
۱۱۲ 1403/02/29 32.425791,48.463956 عبوراز تاسیسات 1
۱۱۳ 1403/02/29 32.424962,48.463062 عبوراز تاسیسات 1
۱۱۴ 1403/02/29 32.424947,48.463087 عبوراز تاسیسات 1
۱۱۵ 1403/02/29 32.424620,48.463353 عبوراز تاسیسات 1
۱۱۶ 1403/02/29 32.424620,48.462353 عبوراز تاسیسات 1
۱۱۷ 1403/02/29 32.424498,48.462120 عبوراز تاسیسات 1
۱۱۸ 1403/02/29 32.424420,48.462027 عبوراز تاسیسات 1
۱۱۹ 1403/02/29 32.424310,48.461875 عبوراز تاسیسات 1
۱۲۰ 1403/02/30 32.425018,48.463153 فیبر مبین نت 1
- - - - 30
ردیف تاریخ موقعیت حفاری دستی نوع حفاری متراژ
۱۲۱ 1403/02/30 32.424920,48.463225 عبوراز تاسیسات 1
۱۲۲ 1403/02/30 32.425880,48.461017 فیبر مبین نت 1
۱۲۳ 1403/02/30 32.426412,48.460830 عبوراز تاسیسات 1
۱۲۴ 1403/02/30 32.425243,48.463038 عبوراز تاسیسات 1
۱۲۵ 1403/02/30 32.429665,48.459347 عبوراز تاسیسات 1
۱۲۶ 1403/02/31 32.429923,48.460193 عبوراز تاسیسات 1
۱۲۷ 1403/02/31 32.430082,48.460340 عبوراز تاسیسات 1
۱۲۸ 1403/02/31 32.373038,48.396303 عبوراز تاسیسات 1
۱۲۹ 1403/03/01 32.373032,48.396433 عبوراز تاسیسات 1
۱۳۰ 1403/03/01 32.378122,48.398290 عبوراز تاسیسات 1
۱۳۱ 1403/03/01 32.372635,48.397968 عبوراز تاسیسات 1
۱۳۲ 1403/03/01 32.372060,48.398965 عبوراز تاسیسات 1
۱۳۳ 1403/03/01 32.372218,48.398593 عبوراز تاسیسات 1
۱۳۴ 1403/03/01 32.372837,48.396913 عبوراز تاسیسات 1
۱۳۵ 1403/03/01 32.432233,48.459247 عبوراز تاسیسات 1
۱۳۶ 1403/03/01 32.432107,48.459483 عبوراز تاسیسات 1
۱۳۷ 1403/03/01 32.372805,48.395015 عبوراز تاسیسات 1
۱۳۸ 1403/03/02 32.430865,48.457008 عبوراز تاسیسات 1
۱۳۹ 1403/03/06 32.372962,48.396575 لوله آب شرب 1
۱۴۰ 1403/03/06 32.373010,48.396832 فیبر مخابرات 1
۱۴۱ 1403/03/07 32.373198,48.395177 عبوراز تاسیسات 1
۱۴۲ 1403/03/07 32.373502,48.395320 عبوراز تاسیسات 1
۱۴۳ 1403/03/07 32.373572,48.396588 عبوراز تاسیسات 1
۱۴۴ 1403/03/07 32.373523,48.395290 عبوراز تاسیسات 1
۱۴۵ 1403/03/07 32.369481,48.000700 عبوراز تاسیسات 1
۱۴۶ 1403/03/07 32.369386,48.398196 عبوراز تاسیسات 1
۱۴۷ 1403/03/07 32.370083,48.398543 فیبر مخابرات 1
۱۴۸ 1403/03/08 32.374693,48.395947 عبوراز تاسیسات 1
۱۴۹ 1403/03/08 32.375367,48.394252 عبوراز تاسیسات 1
۱۵۰ 1403/03/08 32.375625,48.393663 عبوراز تاسیسات 1
- - - - 30
ردیف تاریخ موقعیت حفاری دستی نوع حفاری متراژ
۱۵۱ 1403/03/08 32.370969,48.399663 عبوراز تاسیسات 1
۱۵۲ 1403/03/08 32.36685,48.395570 عبوراز تاسیسات 1
۱۵۳ 1403/03/08 32.367130,48.395673 فیبرمخابرات 1
۱۵۴ 1403/03/08 32.367359,48.395791 عبوراز تاسیسات 1
۱۵۵ 1403/03/08 32.374422,48.396605 عبوراز تاسیسات 1
۱۵۶ 1403/03/08 32.375253,48.394418 عبوراز تاسیسات 1
۱۵۷ 1403/03/08 32.375218,48.394788 عبوراز تاسیسات 1
۱۵۸ 1403/03/08 32.375665,48.393387 عبوراز تاسیسات 1
۱۵۹ 1403/03/09 32.376498,48.391198 عبوراز تاسیسات 1
۱۶۰ 1403/03/09 32.377112,48.391503 عبوراز تاسیسات 1
۱۶۱ 1403/03/09 32.366139,48.392907 عبوراز تاسیسات 1
۱۶۲ 1403/03/09 32.366153,48.392868 عبوراز تاسیسات 1
۱۶۳ 1403/03/09 32.366189,48.392750 عبوراز تاسیسات 1
۱۶۴ 1403/03/09 32.366170,48.392736 عبوراز تاسیسات 1
۱۶۵ 1403/03/09 32.366199,48.392713 عبوراز تاسیسات 1
۱۶۶ 1403/03/09 32.366153,48.392619 عبوراز تاسیسات 1
۱۶۷ 1403/03/09 32.366213,48.392576 عبوراز تاسیسات 1
۱۶۸ 1403/03/09 32.366210,48.392511 عبوراز تاسیسات 1
۱۶۹ 1403/03/09 32.366257,48.392269 عبوراز تاسیسات 1
۱۷۰ 1403/03/09 32.375255,48.390580 عبوراز تاسیسات 1
۱۷۱ 1403/03/09 32.375278,48.390637 عبوراز تاسیسات 1
۱۷۲ 1403/03/09 32.375450,48.390657 عبوراز تاسیسات 1
۱۷۳ 1403/03/09 32.375617,48.390792 عبوراز تاسیسات 1
۱۷۴ 1403/03/09 32.375670,48.390748 عبوراز تاسیسات 1
۱۷۵ 1403/03/09 32.376120,48.390962 عبوراز تاسیسات 1
۱۷۶ 1403/03/09 32.376175,48.391105 عبوراز تاسیسات 1
۱۷۷ 1403/03/09 32.376235,48.391773 عبوراز تاسیسات 1
۱۷۸ 1403/03/09 32.377015,48.391445 عبوراز تاسیسات 1
۱۷۹ 1403/03/09 32.376952,48.391428 عبوراز تاسیسات 1
۱۸۰ 1403/03/09 32.377205,48.391333 عبوراز تاسیسات 1
- - - - 30
ردیف تاریخ موقعیت حفاری دستی نوع حفاری متراژ
۱۸۱ 1403/03/10 32.376022,48.392410 عبوراز تاسیسات 1
۱۸۲ 1403/03/10 32.375963--48.392888 عبوراز تاسیسات 1
۱۸۳ 1403/03/10 32.376747,48.392675 فیبر مخابرات 1
۱۸۴ 1403/03/10 32.376795,48.392670 عبوراز تاسیسات 1
۱۸۵ 1403/03/11 32.363437,48.394630 عبوراز تاسیسات 1
۱۸۶ 1403/03/11 32.378027,48.391258 عبوراز تاسیسات 1
۱۸۷ 1403/03/11 32.377998,48.391252 لوله فاضلاب 1
۱۸۸ 1403/03/11 32.378023,48.391247 عبوراز تاسیسات 1
۱۸۹ 1403/03/11 32.377972,48.391170 عبوراز تاسیسات 1
۱۹۰ 1403/03/11 32.377882,48.390950 عبوراز تاسیسات 1
۱۹۱ 1403/03/11 32.374430,48.399413 فیبرهمراه اول 1
۱۹۲ 1403/03/13 32.373753,48.400349 لوله آب شرب 1
۱۹۳ 1403/03/13 32.373056,48.400519 عبوراز تاسیسات 1
۱۹۴ 1403/03/13 32.374237,48.398939 عبوراز تاسیسات 1
۱۹۵ 1403/03/13 32.375697,48.393356 فیبر مخابرات 1
۱۹۶ 1403/03/13 32.370447,48.409932 عبوراز تاسیسات 1
۱۹۷ 1403/03/13 32.373936,48.399774 عبوراز تاسیسات 1
۱۹۸ 1403/03/13 32.373474,48.400260 عبوراز تاسیسات 1
۱۹۹ 1403/03/13 32.373151,48.400135 عبوراز تاسیسات 1
۲۰۰ 1403/03/14 32.405782,48.409547 عبوراز تاسیسات 1
۲۰۱ 1403/03/14 32.405778,48.409560 عبوراز تاسیسات 1
۲۰۲ 1403/03/14 32.405710,48.409503 لوله آب فضای سبز 1
۲۰۳ 1403/03/14 32.404850,48.408608 لوله آب فضای سبز 1
۲۰۴ 1403/03/14 32.404711,48.408416 لوله آب فضای سبز 2
۲۰۵ 1403/03/14 32.402528,48.406498 عبوراز تاسیسات 2
۲۰۶ 1403/03/14 32.402422,48.606517 لوله آب شستشو بوستان 1
۲۰۷ 1403/03/14 32.4079964,48.413125 لوله آب شستشو بوستان 1
۲۰۸ 1403/03/14 32.407506,48.412071 لوله آب شستشو بوستان 1
۲۰۹ 1403/03/14 32.407150,48.411447 لوله آب شستشو بوستان 1
۲۱۰ 1403/03/14 32.406555,48.410711 لوله آب شستشو بوستان 1
- - - - 32
ردیف تاریخ موقعیت حفاری دستی نوع حفاری متراژ
۲۱۱ 1403/03/14 32.406363,48.410350 لوله آب شستشو بوستان 1
۲۱۲ 1403/03/15 32.363873,48.3933981 تاسیسات برق 1
۲۱۳ 1403/03/15 32.362341,48.393572 عبوراز تاسیسات 1
۲۱۴ 1403/03/15 32.362467,48.393162 عبوراز تاسیسات 1
۲۱۵ 1403/03/18 32.362823,48.395409 عبوراز تاسیسات 1
۲۱۶ 1403/03/18 32.362164,48.394525 عبوراز تاسیسات 1
۲۱۷ 1403/03/18 32.362182,48.394156 عبوراز تاسیسات 1
۲۱۸ 1403/03/18 32.362157,48.394016 عبوراز تاسیسات 1
۲۱۹ 1403/03/19 32.361089,48.393260 عبوراز تاسیسات 1
۲۲۰ 1403/03/19 32.361122,48.393188 عبوراز تاسیسات 1
۲۲۱ 1403/03/19 32.361107,48.393058 عبوراز تاسیسات 1
۲۲۲ 1403/03/19 32.361143,48.392668 عبوراز تاسیسات 1
۲۲۳ 1403/03/19 32.361109,48.392583 عبوراز تاسیسات 1
۲۲۴ 1403/03/19 32.361090,48.392373 عبوراز تاسیسات 1
۲۲۵ 1403/03/19 32.361122,48.392336 عبوراز تاسیسات 1
۲۲۶ 1403/03/19 32.361135,48.392153 عبوراز تاسیسات 1
۲۲۷ 1403/04/30 32.363070,48.400457 عبوراز تاسیسات 1
۲۲۸ 1403/04/30 32.364124,48.400421 عبوراز تاسیسات 1
۲۲۹ 1403/04/30 32.364319,48.400432 عبوراز تاسیسات 1
۲۳۰ 1403/04/30 32.364655,48.400433 عبوراز تاسیسات 1
۲۳۱ 1403/04/30 32.363168,48.400428 دال بتنی 2.4
۲۳۲ 1403/04/30 32.363227,48.400461 لوله آب 2اینچ 2.4
۲۳۳ 1403/04/30 32.363444,48.400441 لوله آب 2اینچ 2.4
۲۳۴ 1403/04/30 32.363770,48.400351 برق فشارقوی 1.6
۲۳۵ 1403/04/30 32.363858,48.400428 دال بتنی 1.6
۲۳۶ 1403/04/30 32.364975,48.400306 برق فشارقوی 2.9
۲۳۷ 1403/04/31 32.405164,48.409723 برق فشارقوی 2.2
۲۳۸ 1403/04/31 32.405490,48.409675 برق فشارقوی 2.4
۲۳۹ 1403/04/31 32.405442,48.409621 لوله آب 2اینچ 2.1
۲۴۰ 1403/04/31 32.405054,48.409625 برق فشارقوی 2.1
- - - - 42.1
ردیف تاریخ موقعیت حفاری دستی نوع حفاری متراژ
۲۴۱ 1403/04/31 32.405336,48.409768 لوله آب 2اینچ 2.1
۲۴۲ 1403/04/31 32.404716,48.409184 لوله آب 2اینچ 2
۲۴۳ 1403/04/31 32.403000,48.407935 لوله آب 2اینچ 2
۲۴۴ 1403/04/31 32.363751,48.398618 لوله 2اینچ 2.4
۲۴۵ 1403/04/31 32.363372,48.398340 فیبرمخابرات 3
۲۴۶ 1403/05/01 32.401692,48.409270 عبور از جدول 1
۲۴۷ 1403/05/01 32.401698,48.409293 عبور از جدول 1
۲۴۸ 1403/05/01 32.401248,48.408819 عبوراز تاسیسات 1
۲۴۹ 1403/05/01 32.363940,48.402337 عبوراز تاسیسات 1
۲۵۰ 1403/05/01 32.363906,48.401489 عبوراز تاسیسات 1
۲۵۱ 1403/05/01 32.363886,48.401412 عبوراز تاسیسات 1
۲۵۲ 1403/05/01 32.401702,48.409156 لوله فشار قوی 1.6
۲۵۳ 1403/05/01 32.401942,48.408938 عبور از کابل برق 4
۲۵۴ 1403/05/01 32.401692,48.409330 عبور از فضای سبز 3.7
۲۵۵ 1403/05/01 32.401095,48.408715 لوله فشار قوی 3.1
۲۵۶ 1403/05/01 32.363939,48.401860 لوله فشارقوی 5
۲۵۷ 1403/05/01 32.363971,48.401888 لوله فشارقوی 5
۲۵۸ 1403/05/01 32.364042,48.402748 عبورازجدول 2.4
۲۵۹ 1403/05/02 32.362087,48.402265 عبوراز تاسیسات 1
۲۶۰ 1403/05/02 32.361487,48.401928 عبوراز تاسیسات 1
۲۶۱ 1403/05/02 32.361455,48.401500 عبوراز تاسیسات 1
۲۶۲ 1403/05/02 32.365061,48.398477 عبور از جدول 1
۲۶۳ 1403/05/02 32.365030,48.398439 عبور از جدول 1
۲۶۴ 1403/05/02 32.362261,48.401929 عبورازجدول 4
۲۶۵ 1403/05/02 32.362190,48.401916 لوله بتنی 3.2
۲۶۶ 1403/05/02 32.361461,48.401945 لوله فاضلاب 3.2
۲۶۷ 1403/05/02 32.365078,48.398493 فیبرمخابرات 4
۲۶۸ 1403/05/03 32.365804,48.397133 عبوراز تاسیسات 1
۲۶۹ 1403/05/03 32.366947,48.398950 عبور از تاسیسات 1
۲۷۰ 1403/05/03 32.423089,48.459333 شناسایی فیبر 2
- - - - 65.7
ردیف تاریخ موقعیت حفاری دستی نوع حفاری متراژ
۲۷۱ 1403/05/03 32.423165,48.457044 شناسایی فیبر 3
۲۷۲ 1403/05/03 32.423052,48.457044 شناسایی برق 3
۲۷۳ 1403/05/03 32.365819,48.396589 لوله 2اینچ 5
۲۷۴ 1403/05/03 32.365831,48.396412 لوله 2اینچ 5
۲۷۵ 1403/05/03 32.366966,48.398966 لوله 2اینچ 2
۲۷۶ 1403/05/08 32.433771,48.468977 عبور از تاسیسات 1
۲۷۷ 1403/05/10 32.423124,48.461793 فاضلاب 2.5
۲۷۸ 1403/05/10 ۳۲.۴۲۳۱۶۶۴۸۴۶۱۷۳۸ عبور از فیبر همراه اول 1
۲۷۹ 1403/05/10 32.423138,48.461762 عبور از تاسیسات 1
۲۸۰ 1403/05/13 32.409076,48.432467 شنایی کابل برق 2
۲۸۱ 1403/05/13 32.409897,48.434396 عبوراز تاسیسات 1
۲۸۲ 1403/05/13 32.409139,48.432579 عبوراز تاسیسات 1
۲۸۳ 1403/05/14 32.407992,48.426468 عبوراز تاسیسات 1
۲۸۴ 1403/05/14 32.407936,48.425645 عبوراز تاسیسات 1
۲۸۵ 1403/05/14 32.353602,48.414988 آب فضاسبز 1
۲۸۶ 1403/05/14 32.354603,48.416796 عبوراز تاسیسات 1
۲۸۷ 1403/05/14 32.354765,48.41716 عبوراز تاسیسات 1
۲۸۸ 1403/05/14 32.355118,48.417625 عبوراز تاسیسات 1
۲۸۹ 1403/05/14 32.355141,48.417646 عبوراز تاسیسات 1
۲۹۰ 1403/05/14 32.407727,48.424198 شناسایی برق 1.7
۲۹۱ 1403/05/14 32.407836,48.424055 شناسایی لوله اب 1.2
۲۹۲ 1403/05/14 32.407638,48.423515 شناسایی لوله اب 1.8
۲۹۳ 1403/05/14 32.407498,48.422962 شناسایی لوله اب 1.6
۲۹۴ 1403/05/14 32.353560,48.414982 لوله آب فضای سبز 2.8
۲۹۵ 1403/05/14 32.354792,48.417141 لوله آب فشارقوی 1.5
۲۹۶ 1403/05/14 32.355117,48.417703 لوله آب فشارقوی 2.5
۲۹۷ 1403/05/14 32.355277,48.417803 لوله آب فشارقوی 2.2
۲۹۸ 1403/05/15 32.406476,48.417137 عبوراز تاسیسات 1
۲۹۹ 1403/05/15 32.407408,48.422300 شناسایی برق 2.4
۳۰۰ 1403/05/15 32.407392,48.422155 شناسایی برق 2.4
- - - - 55.6
ردیف تاریخ موقعیت حفاری دستی نوع حفاری متراژ
۳۰۱ 1403/05/15 32.406920,48.419452 شناسایی اب 1.7
۳۰۲ 1403/05/15 32.406828,48.418991 شناسایی اب 3.2
۳۰۳ 1403/05/16 32.405564,48.416186 شناسایی اب 2
۳۰۴ 1403/05/16 32.405291,48.416445 شناسایی برق 2.5
۳۰۵ 1403/05/16 32.405253,48.416746 شناسایی برق 2
۳۰۶ 1403/05/16 32.404697,48.414855 عبور از تاسیسات 1
۳۰۷ 1403/05/16 32.405765,48.416141 آب فضاسبز 1
۳۰۸ 1403/05/16 32.353678,48.414748 لوله آب فشارقوی 2
۳۰۹ 1403/05/16 32.354511,48.414283 تاسیسات برق 2
۳۱۰ 1403/05/16 32.354656,48.414182 لوله فاضلاب 3.2
۳۱۱ 1403/05/17 32.404819,48.419405 شناسایی اب 2
۳۱۲ 1403/05/17 32.404422,48.419594 شناسایی اب 2
۳۱۳ 1403/05/17 32.404568,48.419468 شناسایی فاضلاب 1
۳۱۴ 1403/05/17 32.356934,48.412831 عبوراز تاسیسات 1
۳۱۵ 1403/05/17 32.357302,48.412559 آب فضاسبز 1
۳۱۶ 1403/05/17 32.360986,48.410412 آب فضاسبز 1
۳۱۷ 1403/05/18 32.353850,48.414731 فیبرایرانسل 2
۳۱۸ 1403/05/18 32.353927,48.414703 لوله فاضلاب 2
۳۱۹ 1403/05/18 32.354024,48.414798 برق فشارقوی 2
۳۲۰ 1403/05/18 32.354306,48.414982 لوله آب فشارقوی 3
۳۲۱ 1403/06/05 32.357526,48.424488 دال بتنی متروکه شهردای 1.5
۳۲۲ 1403/06/05 32.357568,48.424549 دال بتنی متروکه شهردای 1.5
۳۲۳ 1403/06/05 32.358380,48.425153 عبوراز تاسیسات 1
۳۲۴ 1403/06/05 32.357952,48.421443 لوله فاضلاب 3.5
۳۲۵ 1403/06/05 32.357501,48.424565 دال بتنی 4.5
۳۲۶ 1403/06/05 32.357531,48.424603 دال بتنی 4
۳۲۷ 1403/06/06 32.357368,48.427527 عبوراز تاسیسات 1
۳۲۸ 1403/06/06 32.357254,48.427638 عبوراز تاسیسات 1
۳۲۹ 1403/06/06 32.357879,48.426883 دال بتنی 4
۳۳۰ 1403/06/06 32.357883,48.426902 دال بتنی 4
- - - - 63.6
ردیف تاریخ موقعیت حفاری دستی نوع حفاری متراژ
۳۳۱ 1403/06/07 32.357192,48.424923 دال بتنی متروکه شهردای 2
۳۳۲ 1403/06/07 32.357159,48.425001 دال بتنی 4
۳۳۳ 1403/06/08 32.355419,48.427486 دال بتنی خط 500فاضلاب 3
۳۳۴ 1403/06/08 32.355072,48.428536 عبوراز تاسیسات 1
۳۳۵ 1403/06/08 32.355590,48.426999 دال بتنی 3.2
۳۳۶ 1403/06/08 32.355421,48.427409 دال بتنی 4.5
۳۳۷ 1403/06/08 32.356071,48.425992 دال بتنی 4
۳۳۸ 1403/06/09 32.355839,48.427639 دال بتنی 3
۳۳۹ 1403/06/09 32.356556,48.425097 عبوراز تاسیسات 1
۳۴۰ 1403/06/09 32.356425,48.425182 عبوراز تاسیسات 1
۳۴۱ 1403/06/09 32.356410,48.425313 عبوراز تاسیسات 1
۳۴۲ 1403/06/09 32.355814,48.427617 عبور از پل قدیمی 2
۳۴۳ 1403/06/10 32.354681,48.429628 دال بتنی شهرداری 2
۳۴۴ 1403/06/10 32.353826,48.429408 دال بتنی خط 500فاضلاب 1.6
۳۴۵ 1403/06/15 32.359004,48.425775 عبوراز تاسیسات 1
۳۴۶ 1403/06/17 32.358110,48.428140 عبوراز تاسیسات 1
۳۴۷ 1403/06/17 32.359621,48.428077 عبوراز تاسیسات 1
۳۴۸ 1403/06/17 32.359141,48.419527 عرض خیابان 3.6
۳۴۹ 1403/06/18 ۳۲.۳۵۹۷۶۳۴۸۴۲۸۲۷۸ عبوراز تاسیسات 1
۳۵۰ 1403/06/19 32.360621,48.418532 عبوراز تاسیسات 1
۳۵۱ 1403/06/19 32.359702,48.416620 عبوراز تاسیسات 1
