جزییات اسفالت مبین نت (۱۷)
ردیف تاریخ مسیر طول مسیر مختصات ابتدای مسیر مختصات انتهای مسیر عرض مازاد طول مسیرعرض مازاد(m) مختصات عرض مازاد شماره عکس معادل سازیm
۱ 1404/06/09 ۱ 150 32.387479,48.397071 32.388808,48.397212 ۰.۵ ۸۹ 32.388204,48.397172 ۳۴۲۷ 4.5
۲ 1404/06/09 ۰ 0 خیابان ساحلی بعد از پل تا کوچه عبدالرحیم چاییده 0
۳ 1404/06/11 ۱ 428 32.411835,48.354345 32.410381,48.356129 ۱۵ ۵ 32.412507,48.353544 ۳۲۴۹ 7.5
۴ 1404/06/11 ۰ 0 خیابان اصلی مهرشهر از نبش میدان منتظران تا میدان شهید سید ضیاالدین 0
۵ 1404/06/12 ۱ 188 32.401288,48.370700 32.402624,48.369450 ۳۵ ۷ 32.402561,48.369506 ۳۲۷۶ 24.5
۶ 1404/06/12 ۱ 0 32.401288,48.370700 32.402624,48.369450 ۸۰ ۱.۷۵ 32.402624,48.369447 ۳۲۷۷ 14
۷ 1404/06/12 ۱ 0 32.401288,48.370700 32.402624,48.369450 ۱۰ ۱۱۴ 32.402487,48.369575 ۳۲۷۸ 114
۸ 1404/06/12 ۰ 0 آزادگان-خیابان نینواازنبش پاسدار تا نیشکر 1 0
۹ 1404/06/15 ۱ 93 32.400685,48.369905 32.401144,48.370723 ۵ ۴۸ 32.400715,48.370024 ۳۴۱۸ 24
۱۰ 1404/06/15 ۱ 0 32.400685,48.369905 32.401144,48.370723 ۸۰ ۱.۳ 32.401139,48.370733 ۳۴۱۹ 10.4
۱۱ 1404/06/15 ۱ 0 آزادگان خیابان پاسدار ازنبش بلوار مبارز 0
۱۲ 1404/06/15 ۲ 143 32.401626,48.370372 32.402385,48.371573 ۵ ۲۶ 32.401755,48.370565 ۳۴۲۲ 13
۱۳ 1404/06/15 ۲ 0 32.401626,48.370372 32.402385,48.371573 ۶۰ ۱.۷ 32.402383,48.371579 ۳۴۲۳ 10.2
۱۴ 1404/06/15 ۲ 0 ازادگان خیابان نهم تا انتهای مسیر 0
۱۵ 1404/06/16 ۰ 0 ترمیم دورهندهول ۱۴۰ ۱.۶ 32.406565,48.417181 ۳۴۳۶ 22.4
۱۶ 1404/06/16 ۰ 0 ترمیم دورهندهول ۱۳۰ ۲.۸ 32.401818,48.409210 ۳۴۳۸ 36.4
۱۷ 1404/06/16 ۰ 0 ترمیم دورهندهول ۱۲۰ ۱.۸ 32.411138,48.411321 ۳۴۴۰ 21.6
۱۸ 1404/06/16 ۰ 0 ترمیم دورهندهول ۱۲۰ ۱.۲ 32.403619,48.408195 ۳۴۴۲ 14.4
۱۹ 1404/06/16 ۰ 0 ترمیم دورهندهول ۱۴۰ ۱.۸ 32.404738,48.409232 ۳۴۴۳ 25.2
۲۰ 1404/06/16 ۰ 0 ترمیم دورهندهول ۱۰۰ ۳ 32.405276,48.409829 ۳۴۴۵ 30
۲۱ 1404/06/16 ۰ 0 ترمیم دورهندهول ۱۶۰ ۱.۷ 32.405615,48.409398 ۳۴۴۹ 27.2
۲۲ 1404/06/16 ۰ 0 ترمیم دورهندهول ۱۶۰ ۳.۸ 32.408814,48.431564 ۳۴۲۹ 60.8
۲۳ 1404/06/16 ۰ 0 ترمیم دورهندهول ۱۵۰ ۳.۶ 32.408121,48.427296 ۳۴۳۰ 54
۲۴ 1404/06/16 ۰ 0 ترمیم دورهندهول ۱۱۰ ۳.۳ 32.407,567,48.423202 ۳۴۳۲ 36.3
۲۵ 1404/06/16 ۰ 0 ترمیم دورهندهول ۱۶۰ ۱.۳ 32.406794,48.418202 ۳۴۳۴ 20.8
۲۶ 1404/07/22 ۱ 557 32.366429,48.389579 32.364344,48.394965 ۳۵ ۱.۲ 32.366582,48.389605 ۳۲۸۴ 4.2
۲۷ 1404/07/22 ۱ 0 32.366429,48.389579 32.364344,48.394965 ۲۵ ۱.۷ 32.366223,48.390110 ۳۲۸۵ 4.3
۲۸ 1404/07/22 ۱ 0 32.366429,48.389579 32.364344,48.394965 ۳۰ ۱.۳ 32.364899,48.393998 ۳۲۸۶ 3.9
۲۹ 1404/07/22 ۱ 0 32.366429,48.389579 32.364344,48.394965 ۳۰ ۱ 32.364741,48.393984 ۳۲۸۷ 3
۳۰ 1404/07/22 ۱ 0 32.366429,48.389579 32.364344,48.394965 ۱۰ ۸ 32.364383,48.394920 ۳۲۸۸ 8
- - - 1559 - - - - - - 594.5
ردیف تاریخ مسیر طول مسیر مختصات ابتدای مسیر مختصات انتهای مسیر عرض مازاد طول مسیرعرض مازاد(m) مختصات عرض مازاد شماره عکس معادل سازیm
۳۱ 1404/07/22 ۱ 0 بلوار شاه خراسان از نبش کوی امام رضا تا چهارراه انقلاب 0
۳۲ 1404/07/23 ۱ 61 32.360143,48.422821 32.360191,48.422168 ۱۰ ۴.۹ 32.360154,48.422290 ۳۲۹۱ 4.9
۳۳ 1404/07/23 ۱ 0 بلوار لوله گاز بین خ 11و12 مدرس 0
۳۴ 1404/07/23 ۲ 178 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۶۰ ۱.۵ 32.360188,48.422173 ۳۲۹۴ 9
۳۵ 1404/07/23 ۲ 0 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۵۵ ۲.۲ 32.360198,48.422164 ۳۲۹۵ 12.1
۳۶ 1404/07/23 ۲ 0 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۱۵ ۱.۷ 32.360226,48.422164 ۳۲۹۶ 2.6
۳۷ 1404/07/23 ۲ 0 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۴۰ ۲.۸ 32.360287,48.422241 ۳۲۹۷ 11.2
۳۸ 1404/07/23 ۲ 0 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۲۵ ۵.۴ 32.360564,48.422464 ۳۲۹۸ 13.5
۳۹ 1404/07/23 ۲ 0 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۳۵ ۱.۶ 32.360744,48.422620 ۳۲۹۹ 5.6
۴۰ 1404/07/23 ۲ 0 32.360183,48.422167 32.361488,48.422306 ۱۵ ۴ 32.361029,48.422849 ۳۳۰۰ 6
۴۱ 1404/07/23 ۲ 0 خیابان مدرس 11 از نبش لوله گاز 0
۴۲ 1404/08/01 ۱ 100 32.36149,48.423323 32.362145,48.424001 ۵ ۲۳ 32.361693,48.423524 ۳۳۱۵ 11.5
۴۳ 1404/08/01 ۱ 0 32.36149,48.423323 32.362145,48.424001 ۸۵ ۰.۸۵ 32.361993,48.423854 ۳۳۱۷ 7.2
۴۴ 1404/08/01 ۱ 0 خیابان مدرس 11 از نبش مدرس 14 تا انتهای مسیر 0
۴۵ 1404/08/01 ۲ 273 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۰ ۱.۵ 32.362093,48.423949 ۳۳۲۱ 9
۴۶ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۸۰ ۱.۴ 32.362096,48.423939 ۳۳۲۲ 11.2
۴۷ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۰ ۳.۳ 32.362167,48.423828 ۳۳۲۳ 19.8
۴۸ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۷۰ ۰.۷۵ 32.362233,48.423702 ۳۳۲۴ 5.3
۴۹ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۵ ۵۹ 32.362284,48.423682 ۳۳۲۵ 29.5
۵۰ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۲۵ ۵.۶ 32.362340,48.423607 ۳۳۲۶ 14
۵۱ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۴۰ ۸ 32.362346,48.423500 ۳۳۲۷ 32
۵۲ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۵ ۱.۵ 32.362469,48.423315 ۳۳۲۸ 9.8
۵۳ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۳۰ ۲.۸ 32.362602,48.423044 ۳۳۲۹ 8.4
۵۴ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۲۰ ۲.۴ 32.362678,48.422959 ۳۳۳۰ 4.8
۵۵ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۰ ۴ 32.362857,48.422593 ۳۳۳۱ 24
۵۶ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۵۰ ۲ 32.362940,48.422457 ۳۳۳۲ 10
۵۷ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۸۰ ۲ 32.362960,48.422369 ۳۳۳۳ 16
۵۸ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۲۵ ۱ 32.363053,48.422277 ۳۳۳۴ 2.5
۵۹ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۵ ۰.۷ 32.363227,48.421975 ۳۳۳۵ 4.6
۶۰ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۵۰ ۲.۹ 32.363257,48.421871 ۳۳۳۶ 14.5
- - - 612 - - - - - - 298.8
ردیف تاریخ مسیر طول مسیر مختصات ابتدای مسیر مختصات انتهای مسیر عرض مازاد طول مسیرعرض مازاد(m) مختصات عرض مازاد شماره عکس معادل سازیm
۶۱ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۰ ۲.۶ 32.363337,48.421816 ۳۳۳۷ 15.6
۶۲ 1404/08/01 ۲ 0 32.362104,48.424006 32.363334,48.421783 ۶۰ ۱.۸ 32.363334,48.421787 ۳۳۳۸ 10.8
۶۳ 1404/08/01 ۲ 0 خیابان مدرس 10 از نبش مدرس 11تا نبش مدرس 5 0
۶۴ 1404/08/03 ۱ 124 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۵۵ ۳.۸ 32.360622,48.422707 ۳۳۵۹ 20.9
۶۵ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۵۰ ۱.۵ 32.360644,48.422708 ۳۳۶۰ 7.5
۶۶ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۱۰ ۷.۸ 32.360669,48.422663 ۳۳۶۱ 7.8
۶۷ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۲۰ ۱.۸ 32.360670,48.422646 ۳۳۶۲ 3.6
۶۸ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۵۵ ۵ 32.360701,48.422632 ۳۳۶۳ 27.5
۶۹ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۶۰ ۳.۳ 32.360813,48.422434 ۳۳۶۴ 19.8
۷۰ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۵ ۱۶ 32.360938,48.422335 ۳۳۶۵ 8
۷۱ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۲۰ ۳.۲ 32.360936,48.422272 ۳۳۶۶ 6.4
۷۲ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۵۰ ۳.۵ 32.360966,48.422179 ۳۳۶۷ 17.5
۷۳ 1404/08/03 ۱ 0 32.360780,48.422816 32.361125,48.421741 ۴۵ ۴.۶ 32.361036,48.422138 ۳۳۶۸ 20.7
۷۴ 1404/08/03 ۱ 0 خیبان مدرس 15 از نبش مدرس 11 0
۷۵ 1404/08/03 ۲ 28 32.360062,48.420675 32.361150,48.421627 ۳۵ ۱.۶ 32.361081,48.421441 ۳۳۷۱ 5.6
۷۶ 1404/08/03 ۲ 0 32.360062,48.420675 32.361150,48.421627 ۵۰ ۲ 32.361115,48.421307 ۳۳۷۲ 10
۷۷ 1404/08/03 ۲ 0 32.360062,48.420675 32.361150,48.421627 ۱۰ ۱.۴ 32.363807,48.425181 ۳۳۷۳ 1.4
۷۸ 1404/08/03 ۲ 0 32.360062,48.420675 32.361150,48.421627 ۳۰ ۵.۹ 32.361014,48.421617 ۳۳۷۴ 17.7
۷۹ 1404/08/03 ۲ 0 کوچه خوشه چین از نبش 18 تاانتهای مسیر 0
۸۰ 1404/08/03 ۳ 136 32.362808,48.420501 32.364767,48.423035 ۷۵ ۲.۴ 32.363591,48.422066 ۳۳۷۸ 18
۸۱ 1404/08/03 ۳ 0 32.362808,48.420501 32.364767,48.423035 ۵ ۲۶ 32.363422,48.422041 ۳۳۷۹ 13
۸۲ 1404/08/03 ۳ 0 32.362808,48.420501 32.364767,48.423035 ۵۰ ۱ 32.363570,48.422106 ۳۳۸۰ 5
۸۳ 1404/08/03 ۳ 0 32.362808,48.420501 32.364767,48.423035 ۴۵ ۳ 32.366276,48.423309 ۳۳۸۱ 13.5
۸۴ 1404/08/03 ۳ 0 32.362808,48.420501 32.364767,48.423035 ۵۵ ۴.۴ 32.364894,48.422842 ۳۳۸۲ 24.2
۸۵ 1404/08/03 ۳ 0 خیابان مدرس 5 ازنبش مدرس 18تامدرس 6 0
۸۶ 1404/08/04 ۱ 83 32.364168,48.422469 32.364603,48.421848 ۷۵ ۲.۶ 32.364223,48.422497 ۳۳۹۳ 19.5
۸۷ 1404/08/04 ۱ 0 32.364168,48.422469 32.364603,48.421848 ۵۵ ۲.۴ 32.364239,48.422452 ۳۳۹۴ 13.2
۸۸ 1404/08/04 ۱ 0 32.364168,48.422469 32.364603,48.421848 ۱۰ ۳.۲ 32.364264,48.422448 ۳۳۹۵ 3.2
۸۹ 1404/08/04 ۱ 0 32.364168,48.422469 32.364603,48.421848 ۶۰ ۳.۲ 32.364425,48.422191 ۳۳۹۶ 19.2
۹۰ 1404/08/04 ۱ 0 32.364168,48.422469 32.364603,48.421848 ۵۵ ۳.۳ 32.364572,48.421953 ۳۳۹۷ 18.2
- - - 371 - - - - - - 347.7
ردیف تاریخ مسیر طول مسیر مختصات ابتدای مسیر مختصات انتهای مسیر عرض مازاد طول مسیرعرض مازاد(m) مختصات عرض مازاد شماره عکس معادل سازیm
۹۱ 1404/08/04 ۱ 0 32.364168,48.422469 32.364603,48.421848 ۳۰ ۱.۵ 32.364591,48.421864 ۳۳۹۸ 4.5
۹۲ 1404/08/04 ۱ 0 خیابان مدرس 6 از نبش 5 تا انتهای مسیر مدرس 3 0
۹۳ 1404/08/04 ۲ 203 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۲۰ ۱۵.۵ 32.364708,48.421986 ۳۴۰۱ 31
۹۴ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۵ ۴۱ 32.364870,48.422169 ۳۴۰۲ 20.5
۹۵ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۲۵ ۱.۵ 32.365072,48.422398 ۳۴۰۳ 3.8
۹۶ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۲۵ ۱.۴ 32.365112,48.422458 ۳۴۰۴ 3.5
۹۷ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۴۵ ۴ 32.365135,48.422496 ۳۴۰۵ 18
۹۸ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۱۵ ۴.۲ 32.365197,48.422584 ۳۴۰۶ 6.3
۹۹ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۱۰۰ ۱.۶ 32.365482,48.423022 ۳۴۱۴ 16
۱۰۰ 1404/08/04 ۲ 0 32.364579,48.421900 32.365869,48.423409 ۴۵ ۲.۸ 32.365501,48.423044 ۳۴۱۵ 12.6
۱۰۱ 1404/08/04 ۲ 0 خیابان مدرس 3 از نبش مدرس 6 تا سرجاده دزفول شوشتر 0
۱۰۲ 1404/08/06 ۱ 123.5 32.371819,48.422470 32.372768,48.423078 ۱۵ ۳.۷ 32.371877,48.422525 ۳۴۵۷ 5.6
۱۰۳ 1404/08/06 ۱ 0 32.371819,48.422470 32.372768,48.423078 ۳۵ ۱.۳ 32.372711,48.423035 ۳۴۵۸ 4.6
۱۰۴ 1404/08/06 ۱ 0 32.371819,48.422470 32.372768,48.423078 ۵۵ ۱.۳ 32.372766,48.423078 ۳۴۵۹ 7.2
۱۰۵ 1404/08/06 ۱ 0 بلوار ولی عصر از نبش میدان اثنی عشر تا میدان شهید عالم زاده انصاری 0
۱۰۶ 1404/08/06 ۲ 150 32.372763,48.423100 32.372260,48.424461 ۳۰ ۱.۵ 32.372765,48.423096 ۳۴۶۲ 4.5
۱۰۷ 1404/08/06 ۲ 0 32.372763,48.423100 32.372260,48.424461 ۳۵ ۱ 32.372827,48.423275 ۳۴۶۳ 3.5
۱۰۸ 1404/08/06 ۲ 0 32.372763,48.423100 32.372260,48.424461 ۱۰ ۳.۵ 32.372782,48.423397 ۳۴۶۴ 3.5
۱۰۹ 1404/08/06 ۲ 0 32.372763,48.423100 32.372260,48.424461 ۲۵ ۲.۱ 32.371307,48.424354 ۳۴۶۵ 5.3
۱۱۰ 1404/08/06 ۲ 0 بلوار نبوت از میدان عالم زاده تا نبش گلستان 7 0
۱۱۱ 1404/08/14 ۱ 415 32.368956,48.420863 32.36592,48.423421 ۳۰ ۲.۳ 32.368940,48.420867 ۳۴۸۰ 6.9
۱۱۲ 1404/08/14 ۱ 0 32.368956,48.420863 32.36592,48.423421 ۵ ۵۲ 32.368264,48.421450 ۳۴۸۱ 26
۱۱۳ 1404/08/14 ۱ 0 32.368956,48.420863 32.36592,48.423421 ۱۵ ۳.۳ 32.367853,48.421741 ۳۴۸۲ 5
۱۱۴ 1404/08/14 ۱ 0 32.368956,48.420863 32.36592,48.423421 ۱۰۰ ۰.۹ 32.367570,48.422010 ۳۴۸۳ 9
۱۱۵ 1404/08/14 ۱ 0 32.368956,48.420863 32.36592,48.423421 ۱۱۵ ۱.۱۵ 32.366169,48.423124 ۳۴۸۵ 13.2
۱۱۶ 1404/08/14 ۱ 0 جاده دزفول شوشتر از خیابان چهارم ولی آباد تا مدرس 3 0
۱۱۷ 1404/08/14 ۲ 164 32.368841,48.420883 32.369854,48.421969 ۴۰ ۶.۱ ۳۲.۳۶۸۹۴۳۴۸۴۲۰۹۶۹ ۳۴۹۸ 24.4
۱۱۸ 1404/08/14 ۲ 0 32.368841,48.420883 32.369854,48.421969 ۵ ۱۰ 32.369279,48.421407 ۳۴۹۹ 5
۱۱۹ 1404/08/14 ۲ 0 32.368841,48.420883 32.369854,48.421969 ۷۰ ۲.۶ 32.369347,48.421508 ۳۵۰۰ 18.2
۱۲۰ 1404/08/14 ۲ 0 32.368841,48.420883 32.369854,48.421969 ۵۵ ۱.۵ 32.369367,48.421531 ۳۵۰۱ 8.3
- - - 1055.5 - - - - - - 266.1
ردیف تاریخ مسیر طول مسیر مختصات ابتدای مسیر مختصات انتهای مسیر عرض مازاد طول مسیرعرض مازاد(m) مختصات عرض مازاد شماره عکس معادل سازیm
۱۲۱ 1404/08/14 ۲ 0 32.368841,48.420883 32.369854,48.421969 ۴۰ ۲.۸ 32.369653,48.421798 ۳۵۰۲ 11.2
۱۲۲ 1404/08/14 ۲ 0 32.368841,48.420883 32.369854,48.421969 ۴۰ ۴.۸ 32.369783,48.421876 ۳۵۰۳ 19.2
۱۲۳ 1404/08/14 ۲ 0 32.368841,48.420883 32.369854,48.421969 ۴۰ ۴.۸ 32.369834,48.421971 ۳۵۰۴ 19.2
۱۲۴ 1404/08/14 ۲ 0 خیابان قبرستان ولی آباد از نبش جاده دزفول شوشتر تا بلوار بهداشت 0
۱۲۵ 1404/08/17 ۱ 157 32.369864,48.421969 32.370374,48.421502 ۳۵ ۱ 32.369795,48.422082 ۳۵۰۶ 3.5
۱۲۶ 1404/08/17 ۱ 0 32.369864,48.421969 32.370374,48.421502 ۱۰ ۱۵.۴ 32.369713,48.422203 ۳۵۰۷ 15.4
۱۲۷ 1404/08/17 ۱ 0 32.369864,48.421969 32.370374,48.421502 ۲۰ ۱.۴ 32.369697,48.422241 ۳۵۰۸ 2.8
۱۲۸ 1404/08/17 ۱ 0 32.369864,48.421969 32.370374,48.421502 ۷۰ ۰.۷ 32.369750,48.422320 ۳۵۰۹ 4.9
۱۲۹ 1404/08/17 ۱ 0 32.369864,48.421969 32.370374,48.421502 ۲۵ ۹.۷ 32.370469,48.421526 ۳۵۱۰ 24.3
۱۳۰ 1404/08/17 ۱ 0 بلوار بهداشت از خیابان قبرستان ولی آباد تا روبروی درمانگاه بهداشت 0
۱۳۱ 1404/08/17 ۲ 111 32.370447,48.421521 32.371323,48.422123 ۳۰ ۰.۹ 32.370439,48.421516 ۳۵۱۳ 2.7
۱۳۲ 1404/08/17 ۲ 0 32.370447,48.421521 32.371323,48.422123 ۳۰ ۲.۶ 32.370484,48.421511 ۳۵۱۴ 7.8
۱۳۳ 1404/08/17 ۲ 0 32.370447,48.421521 32.371323,48.422123 ۵ ۶۰ 32.370554,48.421591 ۳۵۱۵ 30
۱۳۴ 1404/08/17 ۲ 0 32.370447,48.421521 32.371323,48.422123 ۳۵ ۰.۸ 32.370741,48.421727 ۳۵۱۶ 2.8
۱۳۵ 1404/08/17 ۲ 0 32.370447,48.421521 32.371323,48.422123 ۱۵ ۲.۲ 32.370905,48.421791 ۳۵۱۷ 3.3
۱۳۶ 1404/08/17 ۲ 0 خیابان بلوار ولی عصر از روبروی درمانگاه بهداشت شماره 2 تا نبش دارالمومنین 0
۱۳۷ 1404/08/17 ۳ 53 32.371084,48.421931 32.370813,48.422415 ۵۰ ۲.۵ 32.371065,48.421949 ۳۵۲۰ 12.5
۱۳۸ 1404/08/17 ۳ 0 32.371084,48.421931 32.370813,48.422415 ۶۵ ۱.۷ 32.371054,48.421975 ۳۵۲۱ 11.1
۱۳۹ 1404/08/17 ۳ 0 32.371084,48.421931 32.370813,48.422415 ۳۵ ۳ 32.371061,48.422019 ۳۵۲۲ 10.5
۱۴۰ 1404/08/17 ۳ 0 32.371084,48.421931 32.370813,48.422415 ۶۵ ۳ 32.371015,48.422039 ۳۵۲۳ 19.5
۱۴۱ 1404/08/17 ۳ 0 32.371084,48.421931 32.370813,48.422415 ۱۰ ۱۲ 32.370983,48.422080 ۳۵۲۴ 12
۱۴۲ 1404/08/17 ۳ 0 32.371084,48.421931 32.370813,48.422415 ۹۰ ۱.۵ 32.370883,48.422229 ۳۵۲۵ 13.5
۱۴۳ 1404/08/17 ۳ 0 32.371084,48.421931 32.370813,48.422415 ۴۵ ۳.۳ 32.370851,48.422279 ۳۵۲۶ 14.9
۱۴۴ 1404/08/17 ۳ 0 32.371084,48.421931 32.370813,48.422415 ۳۵ ۱ 32.370825,48.422419 ۳۵۲۷ 3.5
۱۴۵ 1404/08/17 ۳ 0 خیابان فتحی از نبش بلوار ولی عصر تا انتهای مسیر 0
۱۴۶ 1404/08/20 ۱ 89 32.372443,48.424534 32.371941,48.425201 ۳۵ ۱۴.۸۰ 32.372346,48.424540 ۳۵۳۴ 51.8
۱۴۷ 1404/08/20 ۱ 0 32.372443,48.424534 32.371941,48.425201 ۹۰ ۱.۱۰ 32.372193,48.424760 ۳۵۳۵ 9.9
۱۴۸ 1404/08/20 ۱ 0 خیابان نبوت از نبش گلستان 7 تا نبش گلستان 9 0
۱۴۹ 1404/08/20 ۲ 242.5 32.372257,48.423911 32.373754,48.426477 ۴۵ ۱.۸۰ 32.371870,48.425234 ۳۵۴۸ 8.1
۱۵۰ 1404/08/20 ۲ 0 32.372257,48.423911 32.373754,48.426477 ۴۵ ۲ 32.371892,48.425255 ۳۵۴۹ 9
- - - 652.5 - - - - - - 323.3
ردیف تاریخ مسیر طول مسیر مختصات ابتدای مسیر مختصات انتهای مسیر عرض مازاد طول مسیرعرض مازاد(m) مختصات عرض مازاد شماره عکس معادل سازیm
۱۵۱ 1404/08/20 ۲ 0 32.372257,48.423911 32.373754,48.426477 ۱۰ ۸۲.۶۰ 32.372008,48.425326 ۳۵۵۰ 82.6
۱۵۲ 1404/08/20 ۲ 0 32.372257,48.423911 32.373754,48.426477 ۲۵ ۸.۱۰ 32.372288,48.425448 ۳۵۵۱ 20.3
۱۵۳ 1404/08/20 ۲ 0 32.372257,48.423911 32.373754,48.426477 ۱۵ ۱۷.۷۰ 32.372624,48.425760 ۳۵۵۲ 26.6
۱۵۴ 1404/08/20 ۲ 0 32.372257,48.423911 32.373754,48.426477 ۳۵ ۴.۵۰ 32.372690,48.425751 ۳۵۵۳ 15.8
۱۵۵ 1404/08/20 ۲ 0 32.372257,48.423911 32.373754,48.426477 ۵۰ ۲ 32.373714,48.426460 ۳۵۵۴ 10
۱۵۶ 1404/08/20 ۲ 0 خیابان گلستان 9 از نبش نبوت تا نبش شریعتی 0
۱۵۷ 1404/08/20 ۳ 76 32.373753,48.426474 32.374131,48.425890 ۷۵ ۲ 32.373982,48.426106 ۳۵۵۷ 15
۱۵۸ 1404/08/20 ۳ 0 32.373753,48.426474 32.374131,48.425890 ۶۵ ۱.۵۰ 32.373962,48.426085 ۳۵۵۸ 9.8
۱۵۹ 1404/08/20 ۳ 0 32.373753,48.426474 32.374131,48.425890 ۳۰ ۵ 32.373919,48.426075 ۳۵۵۹ 15
۱۶۰ 1404/08/20 ۳ 0 32.373753,48.426474 32.374131,48.425890 ۳۰ ۲ 32.374102,48.425880 ۳۵۶۰ 6
۱۶۱ 1404/08/20 ۳ 0 خیابان شریعتی از نبش گلستان 9تانبش نسیم 0
- - - 76 - - - - - - 200.9
جمع کل نهایی
- - - 4326 - - - - - - 2031.3

خروجی Excel